Preisliste für private Behandlungen ohne Rezept
| Therapie | Anzahl | ca. Dauer in min. | Euro |
| Therapeutische Diagnostik – extra Behandlung | 1 | 18,00 | |
| Massage | 1 | 25 | 28,00 |
| Bindegewebsmassage | 1 | 25 | 28,00 |
| Krankengymnastik | 1 | 25 | 35,00 |
| Krankengymnastik am Gerät | 1 | 25 | 70,00 |
| Krankengymnastik Kinder nach Bobath | 1 | 25 | 60,00 |
| Krankengymnastik Erwachsene nach Bobath | 1 | 25 | 50,00 |
| Krankengymnastik Mukoviszidose | 1 | 60 | 90,00 |
| Manuelle Therapie | 1 | 25 | 43,00 |
| Fußreflexzonenmassage | 1 | 50 | 60,00 |
| Aquapower | 10 | je 45 | 145,00 |
| Wassergymnastik Aquavital für Senioren | 10 | je 30 | 105,00 |
| Aquafit für Schwangere | 10 | je 30 | 105,00 |
| Babyschwimmen | 10 | je 30 | 125,00 |
| Aromaölmassage | 1 | 50 | 60,00 |
| Massage für Schwangere | 1 | 50 | 60,00 |
| Manuelle Lymphdrainage | 1 | 30 | 40,00 |
| Manuelle Lymphdrainage | 1 | 45 | 60,00 |
| Manuelle Lymphdrainage | 1 | 60 | 80,00 |
| Kompression | 1 | 29,00 | |
| Ultraschall | 1 | 20,00 | |
| Moorpackung | 1 | 20 | 20,00 |
| Heiße Rolle | 1 | 20 | 20,00 |
| Kältetherapie | 1 | 20 | 20,00 |
| Elektrotherapie | 1 | 20 | 20,00 |
| Zwei-Vierzellenbad | 1 | 20 | 20,00 |
| Traktionsbehandlung | 1 | 20 | 20,00 |
| Osteopathie Kinder Erstbehandlung | 1 | 45-60 | 110,00 |
| Osteopathie Kinder | 1 | 30 | 70,00 |
| Osteopathie Erwachsene | 1 | 30 | 70,00 |
| Osteopathie Erwachsene | 1 | 60 | 110,00 |
| FRZ/Aromaöl-/Schwangerenmassage | 1 | 50 | 60,00 |
| Heilpraktische Erstbehandlung | 1 | 45-60 | 110,00 |
| Heilpraktische Folgebehandlung | 1 | 30 | 70,00 |
| BIG Therapie Parkinson | 1 | 30 | 50,00 |
| BIG Therapie Parkinson | 1 | 60 | 100,00 |
| Hausbesuch | 1 | Aufpreis auf jeweilige Leistung | 25,00 |
Alle Preise inkl. 7% MwSt. für nicht medizinisch verordnete Leistungen.

