Preise

Preisliste für private Behandlungen ohne Rezept

Therapie Anzahl ca. Dauer in min. Euro
Massage 1 25 26,00
Bindegewebsmassage 1 25 26,00
Krankengymnastik 1 25 28,00
Krankengymnastik am Gerät 1 25 62,00
Krankengymnastik Kinder 1 25 50,00
Krankengymnastik Erwachsene 1 25 40,00
Krankengymnastik Mukoviszidose 1 25 28,00
Manuelle Therapie 1 25 33,00
Fußreflexzonenmassage 1 50 50,00
Aquapower 10  je 45 145,00
Wassergymnastik Aquavital für Senioren 10  je 30 100,00
Aquafit für Schwangere 10  je 30 100,00
Babyschwimmen 10  je 30 104,00
Aromaölmassage 1 50 50,00
Massage für Schwangere 1 50 50,00
Manuelle Lymphdrainage 1 30 33,00
Manuelle Lymphdrainage 1 45 49,50
Manuelle Lymphdrainage 1 60 66,00
Kompression 1 28,00
Ultraschall 1 16,00
Moorpackung 1 20 16,00
Heiße Rolle 1 20 16,00
Kältetherapie 1 20 16,00
Elektrotherapie 1 20 16,00
Zwei-Vierzellenbad 1 20 16,00
Traktionsbehandlung 1 20 16,00
Osteopathie Erwachsene + Erst-Termin Kinder & Babys 1 45-60 95,00
Osteopathie Kinder & Babys: Folge-Termine 1 30 60,00
FRZ/Armaöl-/Schwangerenmassage 1 50,00
Heilpraktische Erstbehandlung 1 45-60 95,00
Heilpraktische Folgebehandlung 1 45-60 60,00
Hausbesuch 1 Aufpreis auf jeweilige Leistung 20,00
Alle Preise inkl. 7% MwSt. für nicht medizinisch verordnete Leistungen.